| Tabla para el registro de la tensión arterial | Nombre: _______________________________ |
| Fecha | ||||||||||||||||||||||
| Hora | ||||||||||||||||||||||
| T E N S I Ó N
A R T E R I A L
|
|
|||||||||||||||||||||
| 215 | ||||||||||||||||||||||
| 210 | ||||||||||||||||||||||
| 205 | ||||||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||||||
| 195 | ||||||||||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||||||||||
| 185 | ||||||||||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||||||||||
| 175 | ||||||||||||||||||||||
| 170 | ||||||||||||||||||||||
| 165 | ||||||||||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||||||||||
| 155 | ||||||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||||||
| 145 | ||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||
| 135 | ||||||||||||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||
| 115 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||
| 105 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Cada columna debe registrar 2 valores: Sistólica o máxima y Diastólica o mínima.
Coloque una X en la fila correspondiente a la cifra que más se acerque al valor determinado.
Imprima una segunda hoja para el registro de la frecuencia cardíaca: Número de latidos por minuto.
Inicio Servicios Preguntas frecuentes Directorio Enlaces Contáctenos
Términos legales y condiciones para el uso de los recursos en línea
|
© Derechos reservados. |
|
medicinapreventiva.com.ve |