| Tabla para el registro de la glicemia capilar | Nombre: _______________________________ |
| Fecha | ||||||||||||||||||||||||
| Hora | ||||||||||||||||||||||||
|
G L I C E M I A
C A P I L A R |
>250 | |||||||||||||||||||||||
| 245 | ||||||||||||||||||||||||
| 240 | ||||||||||||||||||||||||
| 235 | ||||||||||||||||||||||||
| 230 | ||||||||||||||||||||||||
| 225 | ||||||||||||||||||||||||
| 220 | ||||||||||||||||||||||||
| 215 | ||||||||||||||||||||||||
| 210 | ||||||||||||||||||||||||
| 205 | ||||||||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 195 | ||||||||||||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||||||||||||
| 185 | ||||||||||||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||||||||||||
| 175 | ||||||||||||||||||||||||
| 170 | ||||||||||||||||||||||||
| 165 | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 155 | ||||||||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 145 | ||||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 135 | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Para imprimirla, haga clic en cualquier parte de ella; luego presione las teclas "Control" + "P".
Coloque una X en la fila correspondiente a la cifra que más se acerque al valor determinado.
Para los valores superiores a 250 mg% anote la cifra en el espacio correspondiente.
Inicio Servicios Preguntas frecuentes Directorio Enlaces Contáctenos
Formatos para control de parámetros clínicos
Términos legales y condiciones para el uso de los recursos en línea
Publicidad
|
© Derechos reservados. |
|
medicinapreventiva.com.ve |